[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
&size(25){<イベント表の見方>};
&size(20){・バトル方式};
TEN:TEAM ELIMINATION (全ての敵を撃破する)
TDM:TEAM DEATHMATCH (復活ありで敵を10隻撃破する)
&size(20){・マップ};
※マップの略称はマップページへ&bldg;
|COLOR(#000000):LEFT:マップ|COLOR(#000000):LEFT:DG|COLOR(...
|COLOR(#000000):LEFT:通常|COLOR(#FF0000):LEFT:✔|COLOR(#FF...
|COLOR(#000000):LEFT:SML(SMALL MAPS)|COLOR(#FF0000):RIGH...
|COLOR(#000000):LEFT:BIG(BIG MAPS)|COLOR(#FF0000):LEFT:✔...
|COLOR(#000000):LEFT:FRS(FROSTY MAPS)|COLOR(#FF0000):RIGH...
&size(20){・バトル仕様};
FSTG:FASTER GLOBALS(武器使用間隔が1秒に短縮)
FSTS:FASTER SHIPS(船の速度、機動力が20%増加)
FSTP:FASTER PROJECTILES(弾速が20%上昇)
HLTS:HEALTHIER SHIPS(HPが1000増加)
&size(20){・アイテム設定};
※アイテムの略称はアイテムページへ&bldg;
※エイプリルフール設定は小ネタページへ&bldg;
|COLOR(#000000):CENTER:設定|>|>|>|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(...
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:#ref(https://batt...
|COLOR(#000000):LEFT:DMG(ダメージ)|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR...
|COLOR(#000000):LEFT:CD(クールダウン)|BGCOLOR(#D8D8D8):CO...
終了行:
&size(25){<イベント表の見方>};
&size(20){・バトル方式};
TEN:TEAM ELIMINATION (全ての敵を撃破する)
TDM:TEAM DEATHMATCH (復活ありで敵を10隻撃破する)
&size(20){・マップ};
※マップの略称はマップページへ&bldg;
|COLOR(#000000):LEFT:マップ|COLOR(#000000):LEFT:DG|COLOR(...
|COLOR(#000000):LEFT:通常|COLOR(#FF0000):LEFT:✔|COLOR(#FF...
|COLOR(#000000):LEFT:SML(SMALL MAPS)|COLOR(#FF0000):RIGH...
|COLOR(#000000):LEFT:BIG(BIG MAPS)|COLOR(#FF0000):LEFT:✔...
|COLOR(#000000):LEFT:FRS(FROSTY MAPS)|COLOR(#FF0000):RIGH...
&size(20){・バトル仕様};
FSTG:FASTER GLOBALS(武器使用間隔が1秒に短縮)
FSTS:FASTER SHIPS(船の速度、機動力が20%増加)
FSTP:FASTER PROJECTILES(弾速が20%上昇)
HLTS:HEALTHIER SHIPS(HPが1000増加)
&size(20){・アイテム設定};
※アイテムの略称はアイテムページへ&bldg;
※エイプリルフール設定は小ネタページへ&bldg;
|COLOR(#000000):CENTER:設定|>|>|>|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(...
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:#ref(https://batt...
|COLOR(#000000):LEFT:DMG(ダメージ)|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR...
|COLOR(#000000):LEFT:CD(クールダウン)|BGCOLOR(#D8D8D8):CO...
ページ名:
1