[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
&size(25){<材料>};
※保管量の余裕が50%/10%を下回る場合は、対応する割合が利用...
※最大までの支払いは保管量の余裕で換算された値となる。
※最大までは所持量が0の時の値を示す。
※割引率の表記は、50%までが-10%、最大までが-20%となってい...
&size(40){■};&size(25){ゴールド};
|COLOR(#000000):LEFT:割合|COLOR(#000000):LEFT:支払いパー...
|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:10%まで|BGCOLOR(#D8...
|COLOR(#000000):LEFT:50%まで|COLOR(#000000):RIGHT:2475○|C...
|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:最大まで|BGCOLOR(#D...
&size(40){■};&size(25){砂糖};
|COLOR(#000000):LEFT:割合|COLOR(#000000):LEFT:支払いパー...
|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:10%まで|BGCOLOR(#D8...
|COLOR(#000000):LEFT:50%まで|RIGHT:2250○|COLOR(#000000):R...
|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:最大まで|BGCOLOR(#D...
終了行:
&size(25){<材料>};
※保管量の余裕が50%/10%を下回る場合は、対応する割合が利用...
※最大までの支払いは保管量の余裕で換算された値となる。
※最大までは所持量が0の時の値を示す。
※割引率の表記は、50%までが-10%、最大までが-20%となってい...
&size(40){■};&size(25){ゴールド};
|COLOR(#000000):LEFT:割合|COLOR(#000000):LEFT:支払いパー...
|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:10%まで|BGCOLOR(#D8...
|COLOR(#000000):LEFT:50%まで|COLOR(#000000):RIGHT:2475○|C...
|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:最大まで|BGCOLOR(#D...
&size(40){■};&size(25){砂糖};
|COLOR(#000000):LEFT:割合|COLOR(#000000):LEFT:支払いパー...
|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:10%まで|BGCOLOR(#D8...
|COLOR(#000000):LEFT:50%まで|RIGHT:2250○|COLOR(#000000):R...
|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:最大まで|BGCOLOR(#D...
ページ名:
1