#author("2021-10-12T02:16:10+09:00","","")
&size(25){<特典>};COLOR(#FF0000):※赤字は調査中
#author("2021-10-12T02:16:39+09:00","","")
&size(25){<特典>};
&size(40){■};&size(25){全般};

|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:レア度|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:ギアスコア|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:購入額|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:売却額|
|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:アンコモン|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+5%|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):RIGHT:70,000|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):RIGHT:20,000|
|BGCOLOR(#DBE5F1):COLOR(#000000):LEFT:レア|BGCOLOR(#DBE5F1):LEFT:+10%|BGCOLOR(#DBE5F1):COLOR(#000000):RIGHT:550,000|BGCOLOR(#DBE5F1):COLOR(#000000):RIGHT:180,000|
|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:エピック|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+15%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):RIGHT:1,500,000|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):RIGHT:350,000|

&size(40){■};&size(25){特典};

|>|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:対象|>|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:効果|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:アンコモン|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:レア|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:エピック|
|COLOR(#000000):LEFT:すべてのアイテム|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:範囲の増加|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+8%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+10%|
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:クールダウン|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#FF0000):CENTER:―|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:-1.5%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:-2%|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:HPの追加|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+20|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+40|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+60|
|COLOR(#000000):LEFT:すべての武器|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:船に取り付けられた武器のダメージを増加|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+0.5%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+1%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+1.5%|
|COLOR(#000000):LEFT:すべてのキャノン|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+3%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+6%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+8%|
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:燃える敵へのダメージを追加|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+4.5%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+9%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+12%|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルストライクのチャンス|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+1.5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+3%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+4.5%|
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:高いクリティカルヒットダメージ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+10%|BGCOLOR(#B6DDE8):LEFT:+15%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+20%|
|COLOR(#000000):LEFT:スナイパーキャノン|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルストライクのチャンス|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+2.5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+5%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+7.5%|
|COLOR(#000000):LEFT:ミニガン|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+3%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+6%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+8%|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:燃える敵へのダメージを追加|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+4.5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+9%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+12%|
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:クールダウン|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:-2.5%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:-3%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:-4%|
|COLOR(#000000):LEFT:カロネード|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+3|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+6|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+9|
|COLOR(#000000):LEFT:グレネードランチャー|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:ターゲットに火をつける確率|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+6%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+9%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+12%|
|COLOR(#000000):LEFT:すべての迫撃砲|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+2.5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+5%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+7.5%|
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:スピードダウンした敵へのダメージ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+4.5%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+9%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+12%|
|COLOR(#000000):LEFT:すべての魚雷|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+2.5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+5%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+7.5%|
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:砲弾のスピード|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+3%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+5%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+8%|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:スピードダウンした敵へのダメージ|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+4.5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+9%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+12%|
|COLOR(#000000):LEFT:レールガン|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+3%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+5%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+8%|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:クールダウン|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:-2.5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:-3%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:-4%|
|COLOR(#000000):LEFT:すべてのミサイル|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+3%|BGCOLOR(#B6DDE8):LEFT:+5%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+8%|
|COLOR(#000000):LEFT:マイン|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+7.5%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+10%|
|COLOR(#000000):LEFT:放火アイテム|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:高いダメージ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+3%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+5%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+8%|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:持続ダメージの継続時間|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+0.5|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+1|BGCOLOR(#F2DDDC):LEFT:+1.5|
|COLOR(#000000):LEFT:すべてのシールド|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:シールドHP|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+50|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+100|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+150|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:シールドディフェンス|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+5|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+7|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+9|
|COLOR(#000000):LEFT:ターボ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:ターボ効果|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+10%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+15%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+20%|
|COLOR(#000000):LEFT:オーバーブースト|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:ブースト継続時間|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+0.3|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+0.5|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+0.8|
|COLOR(#000000):LEFT:ニトロ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:クールダウン|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:-5%|BGCOLOR(#B6DDE8):LEFT:-6%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:-8%|
|COLOR(#000000):LEFT:テスラボルト|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:スタン継続時間|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+0.3|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+0.5|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+0.8|
|COLOR(#000000):LEFT:テスラシールド|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:シールドHP|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+25|BGCOLOR(#B6DDE8):LEFT:+50|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+75|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:シールド継続時間|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+0.3|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+0.5|BGCOLOR(#F2DDDC):LEFT:+0.8|
|COLOR(#000000):LEFT:凍結アイテム|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:スロー効果の継続時間|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+0.4|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:+0.7|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:+1|
|COLOR(#000000):LEFT:修理アイテム|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:修理効果の拡大|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+2.5%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+5%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+7.5%|
|~|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:クール|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:-2.5%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:-3%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:-4%|
|COLOR(#000000):LEFT:ディフェンスウォール|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:シールドHP|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:+50|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:+100|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:+150|
|COLOR(#000000):LEFT:ディフェンスオーラ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:シールドディフェンス|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+1%|BGCOLOR(#B6DDE8):LEFT:+2%|BGCOLOR(#E6B9B8):LEFT:+3%|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:クールダウン|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:-2%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:-4%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:-6%|
|COLOR(#000000):LEFT:ボルスターアーマ|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:シールドディフェンス|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:+1%|BGCOLOR(#B6DDE8):LEFT:+2%|BGCOLOR(#E6B9B8):LEFT:+3%|
|~|COLOR(#000000):LEFT:|COLOR(#000000):LEFT:クールダウン|COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EAF1DD):COLOR(#000000):LEFT:-2%|BGCOLOR(#DBEEF3):LEFT:-4%|BGCOLOR(#F2DDDC):COLOR(#000000):LEFT:-6%|
|COLOR(#000000):LEFT:クレンズパルス|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:クールダウン|BGCOLOR(#D8D8D8):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#D7E4BC):COLOR(#000000):LEFT:-2%|BGCOLOR(#B6DDE8):COLOR(#000000):LEFT:-4%|BGCOLOR(#E6B9B8):COLOR(#000000):LEFT:-6%|

COLOR(#FF0000):※すべてのアイテムクールダウンにはアンコモンが存在せず、ギルドクジはレアから開始する

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS