イベント開始 | 期間 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | イベント設定 | ||
'24.5.2 | (木)~3日間 | CARRONADE CHAOS | 4vs4 | デスマッチ | カロネード | HP+1,000 | 占領なし |
'24.5.9 | (木)~3日間 | SWIFT CTF | 5vs5 | フラッグ | スウィフト | - | - |
'24.5.16 | (木)~3日間 | SNIPER HUNT | 5vs5 | エリミネーション | スナイパーキャノン | ビッグマップ | - |
'24.5.23 | (木)~3日間 | TDM・GRENADE VOLLEY | 5vs5 | デスマッチ | グレネードランチャー | ファストグローバル | - |
'24.5.30 | (木)~3日間 | EXPLOSIVE CTF | 5vs5 | フラッグ | エクスプローシブキャノン | - | - |
'24.6.6 | (木)~3日間 | MINE MAYHEM | 4vs4 | エリミネーション | マイン | スモールマップ | - |
※開催曜日は規則性がありますが、イベント内容の規則性は失われたかもしれません。