<特典>※赤字は調査中
対象 | 効果 | アンコモン | レア | エピック | ||
全てのアイテム | 範囲の増加 | +5% | +8% | +10% | ||
クールダウン | -1% | -1.5% | -2% | |||
HPの追加 | +20 | +40 | +60 | |||
すべての武器 | 船に取り付けられた武器のダメージを増加 | +0.5% | +1% | +1.5% | ||
すべてのキャノン | 高いダメージ | +3% | +5% | +8% | ||
燃える敵へのダメージを追加 | +4.5% | +9% | +12% | |||
クリティカルストライクのチャンス | +1.5% | +3% | +4.5% | |||
高いクリティカルヒットダメージ | +10% | +15% | +20% | |||
スナイパーキャノン | クリティカルストライクのチャンス | +2.5% | +5% | +7.5% | ||
ミニガン | 高いダメージ | +3% | +6% | +8% | ||
燃える敵へのダメージを追加 | +4.5% | +9% | +12% | |||
クールダウン | -2.5% | -3% | -4% | |||
カロネード | 高いダメージ | +3 | +6 | +9 | ||
グレネードランチャー | ターゲットに火をつける確率 | +6% | +9% | +12% | ||
すべての迫撃砲 | 高いダメージ | +2.5% | +5% | +7.5% | ||
スピードダウンした敵へのダメージ | +4.5% | +9% | +12% | |||
すべての魚雷 | 高いダメージ | +2.5% | +5% | +7.5% | ||
砲弾のスピード | +3% | +5% | +8% | |||
スピードダウンした敵へのダメージ | +4.5% | +9% | +12% | |||
レールガン | 高いダメージ | +3% | +5% | +8% | ||
クールダウン | -2.5% | -3% | -4% | |||
すべてのミサイル | 高いダメージ | +3% | +5% | +8% | ||
マイン | 高いダメージ | +5% | +7.5% | +10% | ||
放火アイテム | 高いダメージ | +3% | +5% | +8% | ||
持続ダメージの継続時間 | +0.5 | +1 | +1.5 | |||
すべてのシールド | シールドHP | +50 | +100 | +150 | ||
シールドディフェンス | +5 | +7 | +9 | |||
ターボ | ターボ効果 | +10% | +15% | +20% | ||
オーバーブースト | ブースト継続時間 | +0.3 | +0.5 | +0.8 | ||
ニトロ | クールダウン | -5% | +5% | -8% | ||
テスラボルト | スタン継続時間 | +0.3 | +0.5 | +0.8 | ||
テスラシールド | シールドHP | +25 | +50 | +75 | ||
シールド継続時間 | +0.3 | +0.5 | +0.8 | |||
凍結アイテム | スロー効果の継続時間 | +0.4 | +0.7 | +1 | ||
修理アイテム | 修理効果の拡大 | +2.5% | +5% | +7.5% | ||
クール | -2.5% | -3% | -4% | |||
ディフェンスウォール | シールドHP | +50 | +100 | +150 | ||
ディフェンスオーラ | シールドディフェンス | +1% | +2% | +3% | ||
クールダウン | -2% | -4% | -6% | |||
ボルスターアーマ | シールドディフェンス | +1% | +2% | +3% | ||
クールダウン | -2% | -4% | -6% | |||
クレンズパルス | クールダウン | -2% | -4% | -6% | ||
購入 | 70,000 | 550,000 | 1,500,000 | |||
売却 | 20,000 | 180,000 | BGRIGHT:350,000 |
<イベント特典>※赤字は調査中
レア度 | ギアスコア | 売却額 |
アンコモン | +10% | 20,000 |
レア | +15% | 180,000 |
エピック | +20% | 350,000 |
レジェンド | +25% | 500,000 |
■赤系
・キャノン系
対象 | 特典名 | 効果 | ||||||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | 砲弾の速度 | クリティカル率 | 燃焼中ダメージ | |||
すべてのキャノン | "REACH"キャノンダメージ | +3% | ||||||
+5% | ||||||||
+8% | +10% | |||||||
+8% | +12% | |||||||
"SPEEDY"キャノンダメージ | +3% | |||||||
+5% | ||||||||
+8% | +10% | |||||||
+8% | +13% | |||||||
"STRIKE"キャノンクリティカルヒットダメージ | +1.5% | |||||||
+3% | ||||||||
+6.5% | +4.5% | |||||||
+8% | +4.5% | |||||||
”CHILL”キャノンダメージ ※新規入手不可 | +3% | |||||||
+5% | ||||||||
+8% | +20%(凍結) | |||||||
+8% | +25%(凍結) | |||||||
"SCORCH"CANNON クールダウン | ||||||||
-6% | -6% | |||||||
-8% | +8% | |||||||
-8% | +10% | |||||||
キャノン | "SPEEDY"キャノンダメージ | |||||||
+35 | +10% | |||||||
*35 | +13% | |||||||
"REACH"火力ダメージ | ||||||||
+12% | +12% | |||||||
ブラストキャノン | "REACH"火力ダメージ | |||||||
+12% | +12% | |||||||
スナイパーキャノン | "QUICKSHOT"SNIPER ダメージ | |||||||
+6% | -6% | |||||||
+6% | -8% | |||||||
"QUICKSHOT"火力ダメージ | ||||||||
-8% | +12% | |||||||
エクスプローシブキャノン | "REACH"火力ダメージ | +5% | +4.5% | |||||
+12% | +10% | |||||||
+12% | +12% |
・多弾頭系
対象 | 特典名 | 効果 | |||||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | 砲弾の速度 | 燃焼中ダメージ | |||
ミニガン | "REACH"ミニガンダメージ | +3% | |||||
+5% | |||||||
+8% | |||||||
+8% | +12% | ||||||
"SPEEDY"ミニガンダメージ | +3% | ||||||
+5% | |||||||
+8% | |||||||
+8% | +13% | ||||||
"SPEEDY"火力ダメージ | |||||||
+13% | +12% | ||||||
カロネード | "QUICKSHOT"カロネード砲ダメージ | +3 | |||||
+6 | |||||||
+9 | -6% | ||||||
+9 | -8% | ||||||
"REACH"カロネード砲ダメージ | +3 | ||||||
+6 | |||||||
+9 | |||||||
+9 | +12% | ||||||
"REACH"クールダウン | |||||||
-6% | +12% |
・爆弾系
・迫撃系
・魚雷系
・レールガン系
・ミサイル系
・機雷系
・放火系系
■青系
■黄系