<2021イベントログ>
年 | 月 | 日 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | マップ限定 | バトル仕様 | アイテム設定 | コメント | ||||||||||||||||||||
4vs4 | 5vs5 | TEN | TDM | SML | BIG | FSTG | HLTS | キャノン系 | 迫撃系 | 魚雷系 | 放火系 | ||||||||||||||||||
2021 | 7 | 29 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
22 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
15 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
8 | GRENADE VOLLEY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
1 | SNIPER HUNT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | MOTAR MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
17 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 60レジェ確&800全レジェ抽選 | |||||||||||||||||||||||
10 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
3 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | FB限定FSTP | |||||||||||||||||||||||
5 | 27 | CARRONADE CHAOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
20 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
13 | SNIPER WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
6 | GRENADE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
4 | 29 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
22 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
15 | FAST BLAST | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
8 | MORTAR MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
1 | CARRONADE CRAZE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
18 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
11 | SNIPER WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
4 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
18 | GRENADE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
11 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
4 | BLAST WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
1 | 28 | CARRONADE CRAZE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
21 | MORTAR MAYHAM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
14 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
7 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
※2021年8月以前のイベント開始日は目安で実際と異なる場合があります。