<イベント特典>※赤字は調査中
レア度 | ギアスコア | 売却額 |
アンコモン | +10% | 20,000 |
レア | +15% | 180,000 |
エピック | +20% | 350,000 |
レジェンド | +25% | 500,000 |
■赤系
・キャノン系
対象 | 特典名 | 効果 | ||||||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | 砲弾の速度 | クリティカル率 | 燃焼中ダメージ | |||
すべてのキャノン | "REACH"キャノンダメージ | +3% | +5% | |||||
+6% | +8% | |||||||
+8% | +10% | |||||||
+8% | +12% | |||||||
"SPEEDY"キャノンダメージ | +3% | +5% | ||||||
+6% | +7.5% | |||||||
+8% | +10% | |||||||
+8% | +13% | |||||||
"STRIKE"キャノンクリティカルヒットダメージ | +3.5% | +1.5% | ||||||
+5% | +3% | |||||||
+6.5% | +4.5% | |||||||
+8% | +4.5% | |||||||
”CHILL”キャノンダメージ ※新規入手不可 | +3% | |||||||
+5% | ||||||||
+8% | +20%(凍結) | |||||||
+8% | +25%(凍結) | |||||||
"SCORCH"CANNON クールダウン | ||||||||
-6% | -6% | |||||||
-8% | +8% | |||||||
-8% | +10% | |||||||
キャノン | "SPEEDY"キャノンダメージ | |||||||
+35 | +10% | |||||||
*35 | +13% | |||||||
"REACH"火力ダメージ | +5% | +4.5% | ||||||
+8% | +9% | |||||||
+12% | +12% | |||||||
ブラストキャノン | "REACH"火力ダメージ | +5% | +4.5% | |||||
+12% | +12% | |||||||
スナイパーキャノン | "QUICKSHOT"SNIPER ダメージ | +2% | -2% | |||||
+6% | -6% | |||||||
+6% | -8% | |||||||
"QUICKSHOT"火力ダメージ | -2% | +4.5% | ||||||
-4% | +9% | |||||||
-8% | +12% | |||||||
エクスプローシブキャノン | "REACH"火力ダメージ | +5% | +4.5% | |||||
+12% | +10% | |||||||
+12% | +12% |
・多弾頭系
対象 | 特典名 | 効果 | |||||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | 砲弾の速度 | 燃焼中ダメージ | |||
ミニガン | "REACH"ミニガンダメージ | +3% | |||||
+5% | |||||||
+8% | |||||||
+8% | +12% | ||||||
"SPEEDY"ミニガンダメージ | +3% | ||||||
+5% | |||||||
+8% | |||||||
+8% | +13% | ||||||
"SPEEDY"火力ダメージ | |||||||
+13% | +12% | ||||||
カロネード | "QUICKSHOT"カロネード砲ダメージ | +3 | |||||
+6 | |||||||
+9 | -6% | ||||||
+9 | -8% | ||||||
"REACH"カロネード砲ダメージ | +3 | ||||||
+6 | |||||||
+9 | |||||||
+9 | +12% | ||||||
"REACH"クールダウン | |||||||
-6% | +12% |
・爆弾系
対象 | 特典名 | 効果 | ||||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | クリティカル率(放火) | |||
グレネードランチャー | ”REACH”GRENADE ダメージ | |||||
+10% | +12% | |||||
"STRIKE"ファイアーグレネード | +6% | |||||
+9% | ||||||
+8% | +12% | |||||
+10% | +12% | |||||
REACHクールダウン | ||||||
-8% | +12% | |||||
"REACH"ファイアーグレネード | +6% | |||||
+9% | ||||||
+10% | +12% | |||||
+12% | +12% |
・迫撃系
対象 | 特典名 | 効果 | ||||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | 凍結中ダメージ | |||
すべての迫撃砲 | "REACH"迫撃砲ダメージ | +2.5% | +5% | |||
+5% | +8% | |||||
+7.5% | +10% | |||||
+7.5% | +12% | |||||
"STRIKE"凍結したターゲットへのダメージ | +1.5% | +4.5% | ||||
+5% | ||||||
+7.5% | ||||||
+7.5% | +12% | |||||
「QUICKSHOT」MORTARの範囲 | -2% | +5% | ||||
-4% | +8% | |||||
-6% | +10% | |||||
-8% | +10% | |||||
スタンダードモルタル | "QUICKSHOT"凍結したターゲットへのダメージ | -2% | +4.5% | |||
-4% | +9% | |||||
-6% | ||||||
-8% | +12% | |||||
ロングレンジモルタル | 「QUICKSHOT」LONG RANGE MORTARの範囲 | -2% | +5% | |||
-4% | +8% | |||||
-6% | +10% | |||||
-8% | +10% | |||||
ベルパークモルタル | "QUICKSHOT"凍結したターゲットへのダメージ | -2% | ||||
-4% | ||||||
-6% | ||||||
-8% | +12% | |||||
ビッグベルタ | "QUICKSHOT"凍結したターゲットへのダメージ | -2% | +4.5% | |||
-4% | +9% | |||||
-6% | ||||||
-8% | +12% | |||||
"REACH"凍結したターゲットへのダメージ | ||||||
+12% | +12% |
・魚雷系
対象 | 特典名 | 効果 | |||||
ダメージ | クールダウン | 砲弾の速度 | クリティカル率(放火) | 凍結中ダメージ | |||
すべての魚雷 | "WILDFIRE"魚雷ダメージ | +2.5% | |||||
+5% | +15% | ||||||
+7.5% | +17.5% | ||||||
+7.5% | +20% | ||||||
"QUICKSHOT"魚雷スピード | -2% | ||||||
-4% | +6% | ||||||
-6% | +8% | ||||||
-8% | +8% | ||||||
スタンダードトーピード | 『スピーディー』凍結したターゲットへのダメージ | +3% | +4.5% | ||||
+6% | +9% | ||||||
+12% | |||||||
+10% | +12% | ||||||
ビッグトーピード | "SPEEDY"魚雷ダメージ | +2.5% | +3% | ||||
+5% | +6% | ||||||
+7.5% | |||||||
+7.5% | +10% | ||||||
"QUICKSHOT"凍結したターゲットへのダメージ | -2% | +4.5% | |||||
-4% | +9% | ||||||
-6% | +12% | ||||||
-8% | +12% | ||||||
スウィフトトーピード | "QUICKSHOT"凍結したターゲットへのダメージ | -2% | +4.5% | ||||
-4% | +9% | ||||||
-6% | +12% | ||||||
-8% | +12% | ||||||
"SPEEDY"魚雷ダメージ | +2.5% | 3% | |||||
+5% | +6% | ||||||
+7.5% | |||||||
+7.5% | +10% | ||||||
トリプルトーピード | "QUICKSHOT"TRIPLE TORPEDO ダメージ | -2% | |||||
-4% | |||||||
-6% | |||||||
+6% | -8% | ||||||
"SPEEDY"魚雷ダメージ | +2.5% | +3% | |||||
+5% | +6% | ||||||
+7.5% | |||||||
+7.5% | +10% | ||||||
"QUICKSHOT"凍結したターゲットへのダメージ | -2% | +4.5% | |||||
-4% | +9% | ||||||
-6% | +12% | ||||||
-8% | +12% |
・レールガン系
対象 | 特典名 | 効果 | ||||
ダメージ | クールダウン | クリティカル率(スタン) | 凍結中ダメージ | |||
レールガン | "SHOCK"レールガン ダメージ | +3% | +10% | |||
+5% | +15% | |||||
+8% | +20% | |||||
+8% | +25% | |||||
"SHOCK"クールダウン | -4% | +10% | ||||
-6% | +15% | |||||
-8% | +20% | |||||
-8% | +25% | |||||
"FROST"ニトロ クールダウン | -3% | |||||
-5% | ||||||
-8% | +8% | |||||
-8% | +10% |
・ミサイル系
対象 | 特典名 | 効果 | ||||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | 砲弾の速度 | |||
すべてのミサイル | "QUICKSHOT"ミサイルダメージ | +3% | -2.5% | |||
+5% | ||||||
+8% | -4% | |||||
+8% | -5% | |||||
"REACH"ミサイルダメージ | +3% | |||||
+5% | ||||||
+8% | ||||||
+8% | +12% | |||||
"SPEEDY"ミサイルダメージ | +3% | |||||
+5% | +7.5% | |||||
+8% | +10% | |||||
+8% | +13% | |||||
ミサイルランチャー | "REACH"MISSILE クールダウン | |||||
-4% | +12% |
・機雷系
対象 | 特典名 | 効果 | |||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | |||
マイン | "QUICKSHOT"機雷ダメージ | +5% | |||
+7.5% | -4% | ||||
+10% | |||||
+10% | -8% | ||||
"REACH"機雷ダメージ | +5% | +5% | |||
+7.5% | |||||
+10% | +10% | ||||
+10% | +12% | ||||
”REACH”MINE クールダウン | -2% | +5% | |||
-6% | +10% | ||||
-6% | +12% |
・放火系
対象 | 特典名 | 効果 | |||||
ダメージ | クールダウン | 範囲 | 砲弾の速度 | 継続時間 | |||
放火アイテム | "QUICKSHOT"火力ダメージ | +3% | -2% | ||||
+5% | -4% | ||||||
+8% | -6% | ||||||
+8% | -8% | ||||||
"QUICKSHOT"火炎継続時間 | -2% | +0.5 | |||||
-4% | +1 | ||||||
-6% | +1.5 | ||||||
-8% | +1.5 | ||||||
フレアガン | "SPEEDY"FLARE GUN ダメージ | +3% | +5% | ||||
+5% | +7.5% | ||||||
+8% | +10% | ||||||
+8% | +13% | ||||||
"SPEEDY"FLARE GUN クールダウン | -2% | +5% | |||||
+7.5% | |||||||
-6% | +10% | ||||||
-6% | +13% | ||||||
"SPEEDY"FLARE GUN 継続時間 | +5% | +0.5 | |||||
+7.5% | +1 | ||||||
+10% | +1.5 | ||||||
+13% | +1.5 | ||||||
ナパームランチャー | "SPEEDY"迫撃砲ダメージ | +2.5% | +5% | ||||
+5% | 7.5% | ||||||
+7.5% | +10% | ||||||
+7.5% | +13% | ||||||
"SPEEDY"NAPALM 継続時間 | +5% | +0.5 | |||||
+7.5% | +1 | ||||||
+10% | +1.5 | ||||||
+13% | +1.5 | ||||||
ファイアーボム | "REACH"火力ダメージ | +3% | +5% | ||||
+5% | +8% | ||||||
+8% | +10% | ||||||
+8% | +12% | ||||||
"SPEEDY"FIRE BOMB クールダウン | -2% | +5% | |||||
+7.5% | |||||||
-6% | +10% | ||||||
-6% | +13% |
■青系
対象 | 特典名 | 効果 | |||||
ダメージ | HP | 防御力 | ターボ効果 | 修理 | |||
すべてのシールド | "BRUTAL"シールドHP | +0.5% | +50 | ||||
+1% | +100 | ||||||
+1.5% | +150 | ||||||
+2% | +150 | ||||||
"ARMOR"シールドHP | +50 | +5 | |||||
+100 | +7 | ||||||
+150 | +9 | ||||||
+150 | +12 | ||||||
ターボ | "BRUTAL"ターボ効果 | +0.5% | +10% | ||||
+1% | +15% | ||||||
+1.5% | +20% | ||||||
+2% | +20% | ||||||
"VIGOR"ターボ効果 | +40 | +10% | |||||
+15% | |||||||
+120 | +20% | ||||||
+160 | +20% | ||||||
ビッグバンテージ | 『気力』 修理ブースト | +40 | +2% | ||||
+120 | |||||||
+160 | +6% |
■黄系
対象 | 特典名 | 効果 | ||||
砲弾の速度 | クールダウン | 継続時間 | シールドHP | |||
テスラボルト | "SPEEDY"スタン継続時間 | -2% | +0.3 | |||
-4% | +0.5 | |||||
-6% | +0.8 | |||||
+13% | +0.8 | |||||
テスラシールド | "VIGOR"シールド継続時間 | +0.3 | +15 | |||
+0.5 | +30 | |||||
+0.8 | +50 | |||||
+0.8 | +75 | |||||
凍結アイテム | "QUICKSHOT"凍結継続時間 | -2% | +0.4 | |||
-4% | +0.7 | |||||
-6% | +1 | |||||
-8% | +1 | |||||
フロストブラスター | "SPEEDY"FROST BLASTER クールダウン | +5% | -2% | |||
+13% | -6% |
■緑系
対象 | 特典名 | 効果 | ||||||
クールダウン | 範囲 | 砲弾の速度 | クリティカル率 | 修理 | HP | |||
修理アイテム | "RAPID"修理ブースト | -2% | +2.5% | |||||
+5% | ||||||||
+7.5% | ||||||||
-8% | +7.5% | |||||||
リペアボックスランチャー | "SURGE"クールダウン | |||||||
-4% | +10% | |||||||
"REACH"修理ブースト | +5% | +2.5% | ||||||
+5% | ||||||||
+7.5% | ||||||||
+12% | +7.5% | |||||||
リペアパルス | "VIGOR"ニトロ クールダウン | +40 | ||||||
-6% | +160 | |||||||
ダクトテープ | "VIGOR"修理ブースト | +2.5% | +40 | |||||
+5% | ||||||||
+7.5% | ||||||||
+7.5% | +160 | |||||||
リペアボルト | "SPEEDY"修理クールダウン | |||||||
-4% | +10% | |||||||
-4% | +13% | |||||||
"COVER"リペアボルトのスピード | +5% | +10%(無敵) | ||||||
+15%(無敵) | ||||||||
+10% | +20%(無敵) | |||||||
+10% | +25%(無敵) | |||||||
リペアプラズマ | "REACH"修理ブースト | |||||||
+12% | +7.5% |