イベント開始 | 期間 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | イベント設定 | ||
'23.8.18 | (金)~3日間 | TDM・RAILGUN RAMPAGE | 5vs5 | デスマッチ | レールガン | ファストグローバル | - |
'23.8.22 | (火)~2日間 | TDM・GRENADE VOLLEY | 5vs5 | デスマッチ | グレネードランチャー | ファストグローバル | - |
'23.8.25 | (金)~3日間 | CARRONADE CHAOS | 4vs4 | デスマッチ | カロネード | HP+1,000 | 占領なし |
'23.9.1 | (金)~3日間 | TDM・TORPEDO TROUBLE | 5vs5 | デスマッチ | すべての魚雷系 | HP+1,000 | 魚雷系弾速+20% |
'23.9.5 | (火)~2日間 | CTF・GRENADE | 4vs4 | フラッグ | グレネードランチャー | マインナーフ無し | - |
'23.9.8 | (金)~3日間 | MINE MAYHEM | 4vs4 | エリミネーション | マイン | スモールマップ | - |
※直近の開催イベントから類推したもので、確定ではありません。