<実績>
■船長
実績 | 詳細 | 進行 | ||||||
☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆7 | ||
戦闘準備OK | バトルに向けて船を準備する | 1 | - | - | - | - | - | - |
5〇 | - | - | - | - | - | - | ||
コレクター | 異なるアイテムを入手 | 5個 | 20個 | 50個 | 100個 | (200個) | - | - |
5〇 | 10〇 | 15〇 | 25〇 | (50〇) | - | - | ||
進化の人 | アイテムを進化させる | TierⅡ | TierⅢ | TierⅣ | TierⅤ | - | - | - |
10〇 | 20〇 | 50〇 | 100〇 | - | - | - | ||
あらゆるものがアンコモン | アンコモンアイテムを見つける | 3個 | 5個 | 50個 | 100個 | 500個 | - | - |
5〇 | 5〇 | 15〇 | 25〇 | 50〇 | - | - | ||
貴重な獣 | レアアイテムを見つける | 1個 | 5個 | 40個 | 75個 | 250個 | - | - |
10〇 | 15〇 | 25〇 | 50〇 | 100〇 | - | - | ||
エピックな戦利品 | エピックアイテムを見つける | 1個 | 5個 | 25個 | 50個 | 100個 | - | - |
15〇 | 25〇 | 50〇 | 100〇 | 200〇 | - | - | ||
レジェンド! | レジェンドアイテムを見つける | 1個 | 5個 | 10個 | 20個 | 50個 | - | - |
25〇 | 50〇 | 100〇 | 200〇 | ? | - | - | ||
資本家 | アイテムを売ってゴールドを稼ぐ | 50,000 G | 250,000 G | 1,000,000 G | 5,000,000 G | 10,000,000 G | - | - |
5〇 | 10〇 | 15〇 | 20〇 | 25〇 | - | - | ||
元気 | 特典を付ける | 1個 | 10個 | 20個 | ?個 | 250個 | - | - |
5〇 | 10〇 | 20〇 | ? | 50〇 | - | - | ||
浪費家 | ゴールドを使う | 100,000 G | 1,000,000 G | 10,000,000 G | 100,000,000 G | 1,000,000,000 G | - | - |
10〇 | 15〇 | 25〇 | 50〇 | 100〇 | - | - | ||
甘いもの好き | 砂糖を消費する | 50,000 | ? | 2,000,000 | 20,000,000 | 175,000,000 | ||
10〇 | 15〇 | 25〇 | 50〇 | 100〇 | ||||
ギルドメンバー | ギルドに加入する | 1 | - | - | - | - | - | - |
50〇 | - | - | - | - | - | - | ||
買い物天国 | ショップでアイテムを購入する | 5個 | 50個 | 500個 | ,5000個 | 50,000個 | - | - |
5〇 | 10〇 | 25〇 | 50〇 | 100〇 | - | - | ||
利益と友達 | アカウントをFacebookと同期する | 1 | - | - | - | - | - | - |
50〇 | - | - | - | - | - | - | ||
レベル上げマニア | アイテムをレベルアップする | 5回 | 50回 | 200回 | 1,000回 | 5,000回 | - | - |
5〇 | 10〇 | 25〇 | 50〇 | ? | - | - | ||
チームプレイヤー | ギルドクエストをクリアする | 10件 | 100件 | 500件 | 1,000件 | 5,000件 | - | - |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | - | - | ||
VIP | VIPを入手 | 1 | - | - | - | - | - | - |
100〇 | - | - | - | - | - | - | ||
ライト、カメラ、アクション | リプレイをシェア | 1 | - | - | - | - | - | - |
10〇 | - | - | - | - | - | - | ||
フレンドリー | 友達を追加する | 1 | - | - | - | - | - | - |
10〇 | - | - | - | - | - | - | ||
クエスト冒険者 | デイリークエストをクリアする | 50件 | 100件 | ?件 | 500件 | 1,000件 | - | - |
50〇 | 100〇 | ? | 500〇 | 1,000〇 | - | - | ||
より良い船 | 船のレベルを上げる | Lv.2 | Lv? | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 |
5〇 | ? | 10〇 | 25〇 | 50〇 | 100〇 | ? |
※コレクター☆5はバグにより新規達成不可?'21,12/5にバグフィックスされ一時的に達成できていた。
■武器(アイテム)
・進行
進行 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
達成条件 | 1,000ダメージ | 10,000ダメージ | 100,000ダメージ | 1,000,000ダメージ | 10,000,000ダメージ |
報酬 | コモンアイテム | アンコアイテム | レアアイテム | エピアイテム | レジェアイテム |
・アイテム
実績 | 詳細 |
ミニガンスペシャリスト | ダメージを与える |
CANNONスペシャリスト | ダメージを与える |
BLAST CANNNONスペシャリスト | ダメージを与える |
EXPLOSIVE CANNONスペシャリスト | ダメージを与える |
SNIPER CANNONスペシャリスト | ダメージを与える |
CARRONADEスペシャリスト | ダメージを与える |
FIRE BOMBスペシャリスト | ダメージを与える |
FLARE GUNスペシャリスト | ダメージを与える |
GRENADEスペシャリスト | ダメージを与える |
MINEスペシャリスト | ダメージを与える |
MISSILEスペシャリスト | ダメージを与える |
マルチMISSILEスペシャリスト | ダメージを与える |
MORTARスペシャリスト | ダメージを与える |
BIG BERTAスペシャリスト | ダメージを与える |
BALLPARK MORTARスペシャリスト | ダメージを与える |
LONG RANGE MORTARスペシャリスト | ダメージを与える |
NAPALMスペシャリスト | ダメージを与える |
RAILGUNスペシャリスト | ダメージを与える |
BIG TORPEDOスペシャリスト | ダメージを与える |
SWIFT TORPEDOスペシャリスト | ダメージを与える |
TRIPLE TORPEDOスペシャリスト | ダメージを与える |
STANDARD TORPEDOスペシャリスト | ダメージを与える |
REPAIR PULSEスペシャリスト | 回復する |
REPAIR BOX LAUNCHERスペシャリスト | 回復する |
REPAIR BOLTスペシャリスト | 回復する |
DUCT TAPE スペシャリスト | 回復する |
REPAIR PLASMAスペシャリスト | 回復する |
■戦闘
実績 | 詳細 | 進行 | ||||
☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ||
勝利をこの手に! | バトルで勝利する | 5回 | 25回 | 150回 | 500回 | 5000回 |
5〇 | 20〇 | 30〇 | 40〇 | 50〇 | ||
戦い抜く! | バトルをこなす | 10回 | 50回 | 100回 | 1,000回 | 10,000回 |
アンコキャノン | アンコ箱 | レアキャノン | 50〇 | 100〇 | ||
神業 | バトルで連勝する | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 |
5〇 | 10〇 | 25〇 | 50〇 | 250〇 | ||
マックスブラスター | 一度のバトルにおけるダメージ | 1,000ダメージ | 5,000ダメージ | 12,000ダメージ | 25,000ダメージ | 50,000ダメージ |
5〇 | 20〇 | 30〇 | 50〇 | 100〇 | ||
ブラスト歴 | 累計ダメージの蓄積 | 10,000ダメージ | 100,000ダメージ | 1,000,000ダメージ | 10,000,000ダメージ | 100,000,000ダメージ |
20〇 | 30〇 | 40〇 | 50〇 | 100〇 | ||
修復完了 | 一度のバトルにおける修復 | 1,000修復 | 5,000修復 | 10,000修復 | 40,000修復 | 100,000修復 |
10〇 | 20〇 | 30〇 | 50〇 | 100〇 | ||
浮動の船 | 累計修理の蓄積 | 5,000修復 | 50,000修復 | 500,000修復 | 5,000,000修復 | 50,000,000修復 |
20〇 | 30〇 | 40〇 | 50〇 | ? | ||
沈める人 | 船を沈める | 15隻 | 100隻 | 500隻 | 2,500隻 | 10,000隻 |
5〇 | 10〇 | 50〇 | 100〇 | ? | ||
SHOOTERスペシャリスト | バトルで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
SPEEDERスペシャリスト | バトルで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
DEFENDERスペシャリスト | バトルで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
ENFORCERスペシャリスト | バトルで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
FIXERスペシャリスト | バトルで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
INTERSEPTERスペシャリスト | バトルで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
REAPERスペシャリスト | バトルで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
単独では危険だ | 艦隊を組んで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
ガーディアンスペシャリスト | バトルで勝利する | 10戦 | 50戦 | 100戦 | 1,000戦 | 10,000戦 |
10〇 | 50〇 | 100〇 | 500〇 | 1,000〇 | ||
カスタマイザー | カスタムバトルをこなす | 10戦 | 50戦 | 100戦 | - | - |
10〇 | 50〇 | 100〇 | - | - |
※勝利をこの手に!の☆1クエスト名は初勝利!
※神業は☆の数によってクエスト名が変動します。連勝→暴走→支配→抑止不可→神業
■英雄
実績 | 詳細 | 進行 | ||||
☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ||
彼方からの死 | 相打ち | 1 | - | - | - | - |
アンコ箱 | - | - | - | - | ||
降り注ぐ死 | 迫撃orグレで同時撃破 | 2 | 3 | 4 | - | - |
アンコスタモル | レアスタモル | エピスタモル | - | - | ||
海中からの死 | 魚雷or機雷で同時撃破 | 2 | 3 | 4 | - | - |
アンコスウィフト | レアスウィフト | エピスウィフト | - | - | ||
恐れる船長 | 悪評を稼ぐ | 5,00ポイント | 1,000ポイント | 2,000ポイント | 3,000ポイント | 4,000ポイント |
アンコ箱 | アンコ箱 | ? | ? | プレミアムチェスト | ||
支配! | 悪評500以上をペンタキル | 1 | - | - | - | - |
200〇 | - | - | - | - | ||
1HPの驚き | HP1で生還 | 1 | - | - | - | - |
25〇 | - | - | - | - | ||
偶然の致死 | 敵のHPを1にする | 1 | - | - | - | - |
5〇 | - | - | - | - | ||
焼き尽くせ! | 自分の難破船で撃破 | 1 | - | - | - | - |
25〇 | - | - | - | - | ||
守護天使 | HP1の仲間を回復 | 1 | - | - | - | - |
100〇 | - | - | - | - | ||
献身 | 連続でログインする | 5日 | 10日 | 30日 | 60日 | 120日 |
25〇 | 50〇 | 100〇 | 250〇 | 500〇 |