<2020イベントログ>
年 | 月 | 日 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | マップ限定 | バトル仕様 | アイテム設定 | コメント | ||||||||||||||||||||||||
4vs4 | 5vs5 | TEN | TDM | SML | BIG | FSTG | FSTS | FSTP | HLTS | キャノン系 | 迫撃系 | 魚雷系 | 放火系 | ||||||||||||||||||||
2020 | 12 | 31 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
24 | FIRE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | GRENADE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | SNIPE TIME | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 26 | FAST BLAST | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | MORTAR MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BB設定はCDでなくDMG | |||||||||||||||||||||||||||
12 | CARRONADE CRAZE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRENADE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | SNIPER WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | BLAST WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | MINE MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | MORTAR MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 | CARRONADE CRAZE | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | FIRE FUN DAYS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRENADE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30 | SNIPER WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | BLAST WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | MORTAR MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | CARRONADE CRAZE | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RAILGUN WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 | GRENADE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | SNIPER WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | MINE MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | TORPEDO WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30 | FAST BLAST | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | MORTAR WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | CARRONADE CRAZE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | CANNON CRAZE | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | TORPEDO TIME | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | SNIPE TIME | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | GRENADE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | MORTAR MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30 | CANNON WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | CARRONADE CRAZE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | THE GREAT FROST | ✔ | ✔ | 凍結系CD-50%、FRSマップ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | FG設定はCDでなくDMG |
※2021年8月以前のイベント開始日は目安で実際と異なる場合があります。