<ギアスコア>
レベル | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |
Lv. 1 | 300 | 316 | 334 | 353 | 674 | |
Lv.50 | 427 | 578 | 706 | 862 | 1,044 |
<武器主性能(初期値)>
■表の見方
アイテム | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |
アイテム名 | Lv. 1 | 〃 | 〃 | 〃 | Lv. 1 | |
主要性能 | Lv.50 | 〃 | 〃 | 〃 | Lv.50 |
■赤系
アイテム | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |
キャノン | 145 | 154 | 163 | 178 | 335 | |
ダメージ | 202 | 272 | 332 | 404 | 485 | |
ブラストキャノン | 261 | 278 | 295 | 323 | 606 | |
ダメージ | 366 | 492 | 600 | 731 | 878 | |
スナイパーキャノン | 180 | 192 | 204 | 223 | 418 | |
ダメージ | 252 | 340 | 414 | 504 | 606 | |
エクスプローシブキャノン | 315 | 335 | 355 | 388 | 730 | |
ダメージ | 440 | 592 | 722 | 880 | 1,056 | |
ミニガン | 330(15×22) | 420(15×28) | 495(15×33) | 585(15×39) | 1,020(15×68) | |
ダメージ | 750(15×50) | 915(15×61) | 1,080(15×72) | 1,245(15×83) | 1,515(15×101) | |
カロネード | 210(7×30) | 280(7×40) | 315(7×45) | 350(7×50) | 609(7×87) | |
ダメージ | 420(7×60) | 525(7×75) | 630(7×90) | 770(7×110) | 924(7×132) | |
グレネードランチャー | 315 | 335 | 356 | 388 | 730 | |
ダメージ | 440 | 593 | 722 | 881 | 1,057 | |
スタンダードモルタル | 332 | 354 | 375 | 410 | 770 | |
ダメージ | 465 | 625 | 762 | 929 | 1,115 | |
ロングレンジモルタル | 266 | 284 | 301 | 329 | 618 | |
ダメージ | 373 | 502 | 611 | 745 | 895 | |
ベルパークモルタル | 262 | 279 | 296 | 323 | 608 | |
ダメージ | 367 | 494 | 601 | 733 | 880 | |
ビッグベルタ | 499 | 531 | 564 | 616 | 1,158 | |
ダメージ | 698 | 940 | 1,145 | 1,396 | 1,677 | |
スタンダードトーピード | 255 | 272 | 288 | 315 | 591 | |
ダメージ | 357 | 480 | 585 | 713 | 856 | |
ビッグトーピード | 550 | 585 | 621 | 678 | 1,276 | |
ダメージ | 769 | 1,036 | 1,262 | 1,538 | 1,847 | |
スウィフトトーピード | 338 | 360 | 382 | 417 | 783 | |
ダメージ | 473 | 636 | 775 | 945 | 1,134 | |
トリプルトーピード | 990(3×330) | 1,056(3×352) | 1,119(3×373) | 1,221(3×407) | 2,298(3×766) | |
ダメージ | 1,386(3×462) | 1,866(3×622) | 2,271(3×757) | 2,769(3×923) | 3,327(3×1,109) | |
レールガン | 493 | 525 | 557 | 608 | 1,143 | |
ダメージ | 689 | 928 | 1,130 | 1,378 | 1,655 | |
ミサイルランチャー | 655(5×131) | 700(5×140) | 740(5×148) | 810(5×162) | 1,520(5×304) | |
ダメージ | 920(5×184) | 1,235(5×247) | 1,505(5×301) | 1,835(5×367) | 2,200(5×440) | |
マルチミサイル | 675(9×75) | 720(9×80) | 765(9×85) | 828(9×92) | 1,557(9×173) | |
ダメージ | 945(9×105) | 1,269(9×141) | 1,539(9×171) | 1,881(9×209) | 2,250(9×250) | |
マイン | 625 | 666 | 706 | 771 | 1,450 | |
ダメージ | 875 | 1,178 | 1,434 | 1,749 | 2,100 | |
フレアガン | 252(12×21) | 276(12×23) | 300(12×25) | 324(12×27) | 576(12×48) | |
ダメージ | 372(12×31) | 516(12×43) | 600(12×50) | 744(12×62) | 864(12×72) | |
ナパームランチャー | 760(20×38) | 840(20×42) | 920(20×46) | 1,000(20×50) | 1,860(20×93) | |
ダメージ | 1,160(20×58) | 1,540(20×77) | 1,820(20×91) | 2,200(20×110) | 2,660(20×133) | |
ファイアーボム | 325(13×25) | 338(13×26) | 364(13×28) | 403(13×31) | 741(13×57) | |
ダメージ | 455(13×35) | 598(13×46) | 728(13×56) | 897(13×69) | 1,066(13×82) |
■青系
アイテム | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |
スタンダードシールド | 357 | 381 | 404 | 441 | 829 | |
ヒットポイント | 500 | 673 | 820 | 1,000 | 1,200 | |
ビッグシールド | 476 | 507 | 538 | 588 | 1,105 | |
ヒットポイント | 667 | 897 | 1,093 | 1,333 | 1,600 | |
ターボ | +5.0% | +10.0% | +16.0% | +23.0% | +40.5% | |
スピード | +20.9% | +32.0% | +39.7% | +48.3% | +57.0% | |
バンテージ | 34/5秒 | 36/5秒 | 39/5秒 | 42/5秒 | 79/5秒 | |
ヒットポイント | 48/5秒 | 66/5秒 | 78/5秒 | 95/5秒 | 114/5秒 | |
ビッグバンテージ | 64/5秒 | 68/5秒 | 72/5秒 | 79/5秒 | 148/5秒 | |
ヒットポイント | 90/5秒 | 120/5秒 | 147/5秒 | 179/5秒 | 214/5秒 |
■黄系
アイテム | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |
オーバーブースト | +5.0% | +10.0% | +16.0% | +23.0% | +40.5% | |
スピード | +20.9% | +32.0% | +39.7% | +48.3% | +57.0% | |
ニトロ | +5.0% | +10.0% | +16.0% | +23.0% | +40.5% | |
スピード | +20.9% | +32.0% | +39.7% | +48.3% | +57.0% | |
テスラボルト | 2.5秒 | 3.1秒 | 3.8秒 | 4.6秒 | 6.6秒 | |
継続時間 | 5.0秒 | 5.8秒 | 6.6秒 | 7.5秒 | 8.5秒 | |
テスラシールド | 203 | 225 | 248 | 405 | 810 | |
ヒットポイント | 360 | 495 | 720 | 1,035 | 1,260 | |
フロストブラスター | -20.0% | -26.0% | -30.0% | -36.0% | -49.8% | |
スピード | -39.0% | -45.0% | -51.0% | -56.0% | -62.0% | |
フロストランチャー | -20.0% | -25.0% | -29.0% | -32.0% | -42.3% | |
スピード | -31.6% | -38.2% | -44.1% | -49.5% | -56.5% |
■緑系
アイテム | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |
リペアボックスランチャー | 220 | 234 | 248 | 271 | 509 | |
ヒットポイント | 307 | 414 | 504 | 614 | 737 | |
リペアパルス | 160(8×20) | 176(8×22) | 232(8×29) | 256(8×32) | 480(8×60) | |
ヒットポイント | 360(8×45) | 400(8×50) | 472(8×59) | 576(8×72) | 688(8×86) | |
ダクトテープ | 378(9×42) | 396(9×44) | 423(9×47) | 459(9×51) | 864(9×96) | |
ヒットポイント | 522(9×58) | 702(9×78) | 855(9×95) | 1,035(9×115) | 1,242(9×138) | |
リペアボルト | 346 | 368 | 391 | 427 | 802 | |
ヒットポイント | 484 | 651 | 793 | 967 | 1,161 | |
リペアプラズマ | 450(15×30) | 480(15×32) | 510(15×34) | 555(15×37) | 1,050(15×70) | |
ヒットポイント | 630(15×42) | 855(15×57) | 1,035(15×69) | 1,260(15×84) | 1,500(15×100) |
■青緑系
アイテム | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |
ディフェンスウォール | 893 | 951 | 1,009 | 1,101 | 2,072 | |
ヒットポイント | 1,249 | 1,682 | 2,049 | 2,498 | 3,000 | |
ディフェンスオーラ | +11.9% | +12.7% | +13.4% | +14.7% | +27.6% | |
防御力 | +16.7% | +22.4% | +27.3% | +33.3% | +40.0% | |
ボルスターアーマー | +11.9% | +12.7% | +13.4% | +14.7% | +27.6% | |
防御力 | +16.7% | +22.4% | +27.3% | +33.3% | +40.0% | |
クレンズパルス | 4.46秒 | 4.75秒 | 5.04秒 | 5.50秒 | 10.36秒 | |
軽減時間 | 6.24秒 | 8.41秒 | 10.24秒 | 12.49秒 | 15.00秒 |