<イベント>
■イベント表の見方
■今後のイベント日程
| イベント開始 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | イベント設定 | ||
| '25.12.11 | REPAIR BOLT CTF | 5vs5 | フラッグ | リペアボルト | 復活無敵無し | オバブ+ニトロ強化 |
| '25.12.18 | TDM・TORPEDO TROUBLE | 5vs5 | デスマッチ | すべての魚雷系 | HP+1,000 | 魚雷系弾速+20% |
| '25.12.25 | NAPALM WEEKEND | 5vs5 | エリミネーション | ナパームランチャー | スモールマップ | - |
| '26.1.1 | CTF・GRENADE | 4vs4 | フラッグ | グレネードランチャー | マインナーフ無し | - |
| '26.1.8 | TDM・FAST BLAST | 5vs5 | デスマッチ | ブラストキャノン | ファストグローバル | - |
| '26.1.15 | FIRE FUNDAYS | 4vs4 | エリミネーション | ファイアーボム | - | - |
※傾向は変わる可能性があり、確定ではありません。
※イベントは日本時間で木曜21時から3日間開催されます。
※コイン引き換えはイベント終了後24時間です。
■イベント履歴
| 年 | 月 | 日 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | マップ限定 | バトル仕様 | バフアイテム | コメント | ||||||||||||||||||||||
| 4vs4 | 5vs5 | TEN | TDM | CTF | SML | BIG | FSTG | HLTS | キャノン系 | 迫撃系 | 魚雷系 | 放火系 | |||||||||||||||||||
| 2015 | 12 | 4 | MINE MAYHEM | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | RAILGUN RAMPAGE | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | BERTA CTF | ? | ? | ? | マインナーフ無し | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SNIPER HUNT | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRENADE VOLLEY | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | EXPLOSIVE CTF | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CARRONADE CHAOS | ? | ? | ? | ? | 占領なし | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | MORTAR MADNESS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| 9 | SWIFT CTF | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FIRE FUNDAYS | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | FAST BLAST | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | CARRONADE CTF | ? | ? | ? | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NAPALM WEEKEND | ? | ? | ? | ? | 2day | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TORPEDO TROUBLE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 魚雷限定FSTP | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | CTF・GRENADE | ? | ? | ? | マインナーフ無し | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | MINE MAYHEM | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RAILGUN RAMPAGE | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REPAIR BOLT CTF | ? | ? | ? | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | SNIPER HUNT | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | GRENADE VOLLEY | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BERTA CTF | ? | ? | ? | マインナーフ無し | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CARRONADE CHAOS | ? | ? | ? | ? | 占領なし | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MORTAR MADNESS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | EXPLOSIVE CTF | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FIRE FUNDAYS | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FAST BLAST | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SWIFT CTF | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | NAPALM WEEKEND | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | TORPEDO TROUBLE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 魚雷限定FSTP | ||||||||||||||||||||||
| 15 | CARRONADE CTF | ? | ? | ? | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MINE MAYHEM | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RAILGUN RAMPAGE | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | CARRONADE CTF | ? | ? | ? | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | SNIPER HUNT | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRENADE VOLLEY | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | REPAIR BOLT CTF | ? | ? | ? | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | CARRONADE CHAOS | ? | ? | ? | ? | 占領なし | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | MORTAR MADNESS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3/6開催分がスライドしループ再開 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 非開催 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 非開催 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | BERTA CTF | ? | ? | ? | マインナーフ無し | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | FIRE FUNDAYS | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FAST BLAST | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EXPLOSIVE CTF | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | NAPALM WEEKEND | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | TORPEDO TROUBLE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 魚雷限定FSTP | ||||||||||||||||||||||
| 16 | SWIFT CTF | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MINE MAYHEM | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RAILGUN RAMPAGE | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 12 | 26 | CARRONADE CTF | ? | ? | ? | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | SNIPER HUNT | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRENADE VOLLEY | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CTF・GRENADE | ? | ? | ? | マインナーフ無し | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | CARRONADE CHAOS | ? | ? | ? | ? | 占領なし | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | MORTAR MADNESS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| 14 | REPAIR BOLT CTF | ? | ? | ? | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FIRE FUNDAYS | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
■2024イベントログ
■2023イベントログ
■2022イベントログ
■2021イベントログ
■2020イベントログ
■2019イベントログ