<イベント>
■イベント表の見方
■今後のイベント日程
| イベント開始 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | イベント設定 | ||
| '25.5.1 | TDM・RAILGUN RAMPAGE | 5vs5 | デスマッチ | レールガン | ファストグローバル | - |
| '25.5.8 | MINE MAYHEM | 4vs4 | エリミネーション | マイン | スモールマップ | - |
| '25.5.15 | CARRONADE CTF | 5vs5 | フラッグ | カロネード | 復活無敵無し | オバブ+ニトロ強化 |
| '25.5.22 | TDM・TORPEDO TROUBLE | 5vs5 | デスマッチ | すべての魚雷系 | HP+1,000 | 魚雷系弾速+20% |
| '25.5.29 | NAPALM WEEKEND | 5vs5 | エリミネーション | ナパームランチャー | スモールマップ | - |
| '25.6.5 | SWIFT CTF | 5vs5 | フラッグ | スウィフト | - | - |
※傾向は変わる可能性があり、確定ではありません。
※イベントは日本時間で木曜21時から3日間開催されます。
※コイン引き換えはイベント終了後24時間です。
■イベント履歴
| 年 | 月 | 日 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | マップ限定 | バトル仕様 | バフアイテム | コメント | ||||||||||||||||||||||
| 4vs4 | 5vs5 | TEN | TDM | CTF | SML | BIG | FSTG | HLTS | キャノン系 | 迫撃系 | 魚雷系 | 放火系 | |||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 24 | CARRONADE CTF | ✔ | ✔ | ✔ | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | SNIPER HUNT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRENADE VOLLEY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | REPAIR BOLT CTF | ✔ | ✔ | ✔ | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | CARRONADE CHAOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 占領なし | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | MORTAR MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3/6開催分がスライドしループ再開 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 非開催 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 非開催 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | BERTA CTF | ✔ | ✔ | ✔ | マインナーフ無し | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FAST BLAST | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EXPLOSIVE CTF | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 魚雷限定FSTP | ||||||||||||||||||||||
| 16 | SWIFT CTF | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 12 | 26 | CARRONADE CTF | ✔ | ✔ | ✔ | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | SNIPER HUNT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRENADE VOLLEY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CTF・GRENADE | ✔ | ✔ | ✔ | マインナーフ無し | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | CARRONADE CHAOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 占領なし | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | MORTAR MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| 14 | REPAIR BOLT CTF | ✔ | ✔ | ✔ | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | FAST BLAST | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | BERTA CTF | ✔ | ✔ | ✔ | マインナーフ無し | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 魚雷限定FSTP | ||||||||||||||||||||||
| 3 | EXPLOSIVE CTF | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SWIFT CTF | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SNIPER HUNT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | GRENADE VOLLEY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | CARRONADE CTF | ✔ | ✔ | ✔ | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CARRONADE CHAOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 占領なし | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | MORTAR MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | CTF・GRENADE | ✔ | ✔ | ✔ | マインナーフ無し | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FAST BLAST | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | REPAIR BOLT CTF | ✔ | ✔ | ✔ | 復活無敵無し、オバブ+ニトロ強化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 魚雷限定FSTP | |||||||||||||||||||||
| 20 | BERTA CTF | ✔ | ✔ | ✔ | マインナーフ無し | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | EXPLOSIVE CTF | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SNIPER HUNT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GRENADE VOLLEY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SWIFT CTF | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARRONADE CHAOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 占領なし | |||||||||||||||||||||||||
■2024イベントログ
■2023イベントログ
■2022イベントログ
■2021イベントログ
■2020イベントログ
■2019イベントログ