<2019イベントログ>
年 | 月 | 日 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | マップ限定 | バトル仕様 | アイテム設定 | コメント | ||||||||||||||||||||||||
4vs4 | 5vs5 | TEN | TDM | SML | BIG | FSTG | FSTS | FSTP | HLTS | キャノン系 | 迫撃系 | 魚雷系 | 放火系 | ||||||||||||||||||||
2019 | 12 | 26 | FIRE FUNDAYS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
19 | SNIPER POWER | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRENADE TIME | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | EXPLOSIVE TDM | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 28 | MORTAR MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | BLASTING WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | MINE TIME | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | RAILGUN WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
24 | CARRONADE CRASH | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | SNIPER WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EXPLOSIVE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | CTF・GRENADE | ✔ | フラッグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | FIRE POWER | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | BERTA BRAWL | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | FAST BLAST | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 29 | TRIPLE TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
22 | MINE MADNESS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | SNIPER SHOWDOWN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 以降開催日が概ね週一になる | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | NAPALM WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | TORPEDO TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | EXPLOSIVE WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 27 | GRENADE WEEKEND | ✔ | ✔ | 方式記録不明 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | MORTAR WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | FIRE FRENZY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | FAST BLAST | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | MINE MAYHEM | ✔ | ✔ | ✔ | 3vs3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | SNIPER WEEKEND | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | TRIPLE TROUBLE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | BERTA BRAWL | ✔ | ✔ | フラッグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29 | RAILGUN RAMPAGE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
26 | FLARE FRENZY | ✔ | ✔ | ✔ | FG設定はDMGも+30% | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | CRAZY CANNONS | ✔ | ✔ | 3vs3,C設定はDMGでなくCD | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | SWIFT CAP OR KILL | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BIG GUNS SMALL ARENAS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | FROST FRENZY | ✔ | 3vs3,フロブラCD-50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FOOLED AGAIN | ✔ | ✔ | エイプリルフール設定 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | EXPLOSIVE CTF | フラッグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | APRIL FOOLS! | ✔ | ✔ | エイプリルフール設定 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 29 | CARRONADE! | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | MISSILE MISCHIEF | ✔ | ✔ | ミサイル弾数8 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | MORTAR MAYHEM! | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | TRIPLE TORPEDO | ✔ | ✔ | 3vs3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | SNIPER! | ✔ |
※2019年3月以降の記録です