
| イベント開始 | イベント名 | マッチ人数 | バトル方式 | イベント設定 | ||
| '25.12.11 | REPAIR BOLT CTF | 5vs5 | フラッグ | リペアボルト | 復活無敵無し | オバブ+ニトロ強化 |
| '25.12.18 | TDM・TORPEDO TROUBLE | 5vs5 | デスマッチ | すべての魚雷系 | HP+1,000 | 魚雷系弾速+20% |
| '25.12.25 | NAPALM WEEKEND | 5vs5 | エリミネーション | ナパームランチャー | スモールマップ | - |
| '26.1.1 | CTF・GRENADE | 4vs4 | フラッグ | グレネードランチャー | マインナーフ無し | - |
| '26.1.8 | TDM・FAST BLAST | 5vs5 | デスマッチ | ブラストキャノン | ファストグローバル | - |
| '26.1.15 | FIRE FUNDAYS | 4vs4 | エリミネーション | ファイアーボム | - | - |
※傾向は変わる可能性があり、確定ではありません。
※イベントは日本時間で木曜21時から3日間開催されます。
※コイン引き換えはイベント終了後24時間です。